高速高效 同行同德
HIGH SPEED AND EFFICIENCY
資訊分類
詳情
水排放連續監測日均值月報表 | |||||||||||
排放企業名稱:吉林省新天龍實業股份有限公司 | |||||||||||
排放源編號:監測點 | 監測日期:2023年2月 | ||||||||||
日期 | 流量 (m3/h) | PH | COD/ (mg/L) | COD排放量 | NH3-N/ (mg/L) | NH3-N排放量 | 總氮/ (mg/L) | 總氮排放量 | 總磷/ (mg/L) | 總磷排放量 | |
kg(千克) | kg(千克) | kg(千克) | kg(千克) | ||||||||
2023.2.1 | 187.04 | 7.59 | 67.47 | 12.02 | 0.79 | 0.14 | 5.67 | 0.97 | 0.46 | 0.09 | |
2023.2.2 | 110.56 | 7.85 | 91.71 | 10.01 | 0.49 | 0.05 | 11.73 | 1.30 | 0.85 | 0.09 | |
2023.2.3 | 108.36 | 7.83 | 120.93 | 13.57 | 1.21 | 0.12 | 11.45 | 1.27 | 1.07 | 0.12 | |
2023.2.4 | 124.83 | 7.97 | 145.77 | 18.15 | 2.04 | 0.26 | 14.87 | 1.80 | 0.99 | 0.12 | |
2023.2.5 | 101.19 | 7.76 | 127.72 | 12.87 | 0.29 | 0.03 | 20.54 | 1.95 | 1.02 | 0.10 | |
2023.2.6 | 126.73 | 7.77 | 102.82 | 12.59 | 0.34 | 0.04 | 7.37 | 0.97 | 0.85 | 0.11 | |
2023.2.7 | 103.01 | 7.63 | 180.94 | 18.58 | 0.03 | 0.00 | 4.41 | 0.47 | 0.77 | 0.08 | |
2023.2.8 | 126.93 | 7.51 | 186.13 | 23.61 | 1.29 | 0.17 | 8.97 | 1.17 | 0.75 | 0.10 | |
2023.2.9 | 106.39 | 7.28 | 196.07 | 20.43 | 2.31 | 0.24 | 5.54 | 0.58 | 0.91 | 0.10 | |
2023.2.10 | 95.76 | 7.34 | 206.71 | 19.42 | 1.55 | 0.14 | 6.32 | 0.58 | 0.77 | 0.07 | |
2023.2.11 | 95.03 | 7.43 | 206.35 | 19.06 | 1.40 | 0.13 | 8.66 | 0.82 | 0.72 | 0.07 | |
2023.2.12 | 123.08 | 7.21 | 172.53 | 20.97 | 1.84 | 0.23 | 9.12 | 1.08 | 0.60 | 0.07 | |
2023.2.13 | 111.15 | 7.71 | 231.67 | 26.17 | 0.54 | 0.07 | 13.06 | 1.46 | 0.51 | 0.06 | |
2023.2.14 | 118.04 | 7.72 | 272.73 | 32.74 | 0.49 | 0.06 | 13.43 | 1.59 | 0.57 | 0.07 | |
2023.2.15 | 155.53 | 7.34 | 192.61 | 31.02 | 4.37 | 0.68 | 9.36 | 1.49 | 1.00 | 0.16 | |
2023.2.16 | 156.58 | 7.37 | 245.08 | 38.54 | 2.84 | 0.48 | 11.12 | 1.76 | 1.42 | 0.22 | |
2023.2.17 | 128.12 | 7.58 | 260.63 | 33.25 | 2.67 | 0.34 | 6.98 | 0.89 | 0.75 | 0.10 | |
2023.2.18 | 135.28 | 7.72 | 195.01 | 27.69 | 3.81 | 0.53 | 12.78 | 1.55 | 0.49 | 0.07 | |
2023.2.19 | 114.43 | 8.02 | 274.05 | 31.61 | 0.34 | 0.04 | 6.85 | 0.77 | 0.40 | 0.05 | |
2023.2.20 | 96.67 | 7.64 | 245.16 | 23.12 | 1.26 | 0.12 | 6.26 | 0.60 | 0.30 | 0.03 | |
2023.2.21 | 113.00 | 8.16 | 254.28 | 28.72 | 1.24 | 0.14 | 6.59 | 0.75 | 0.32 | 0.04 | |
2023.2.22 | 118.31 | 7.62 | 176.48 | 21.76 | 1.68 | 0.21 | 9.48 | 1.12 | 1.04 | 0.12 | |
2023.2.23 | 116.78 | 7.91 | 167.00 | 19.75 | 1.06 | 0.12 | 14.08 | 1.68 | 0.83 | 0.10 | |
2023.2.24 | 120.92 | 8.15 | 125.81 | 15.34 | 0.64 | 0.08 | 23.34 | 2.90 | 0.49 | 0.06 | |
2023.2.25 | 100.38 | 7.50 | 157.02 | 15.76 | 0.25 | 0.03 | 11.65 | 1.12 | 0.37 | 0.04 | |
2023.2.26 | 79.32 | 7.31 | 207.11 | 16.49 | 0.58 | 0.05 | 11.69 | 0.88 | 0.28 | 0.02 | |
2023.2.27 | 77.97 | 8.12 | 194.03 | 15.44 | 0.65 | 0.05 | 17.55 | 1.35 | 0.23 | 0.02 | |
2023.2.28 | 76.82 | 7.86 | 218.42 | 16.97 | 4.69 | 0.36 | 12.69 | 0.98 | 0.45 | 0.03 | |
平均值 | 115.29 | 7.67 | 186.51 | 21.27 | 1.45 | 0.17 | 10.77 | 1.21 | 0.69 | 0.08 |
掃二維碼用手機看
上一個:
水在線監測月報表(2023.3)
下一個:
水在線監測月報表(2023.1)
上一個:
水在線監測月報表(2023.3)
下一個:
水在線監測月報表(2023.1)
CONTACT INFORMATION
聯系方式
新天龍公司未來將立足主業做精、整合行業做大、結合資源做強、發揮特長做優,利用五年時間經濟總量翻一番,銷售收入達到50億元;十年時間翻兩番,銷售收入達到100億元。
OFFICIAL ACCOUNTS
微信二維碼
掃一掃聯系我們了解更多

ONLINE MESSAGE
聯系方式
客戶留言
描述: